3rd American Cup
|
Birth Year and Maximum Weights (lbs) |
||||||||||||
| Weight Division | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
| Rooster | 25 | 33 | 35 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 71 | 80 | 89 | 98 |
| Light Feather | 32 | 39 | 42 | 46 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 | 89 | 98 | 106 |
| Feather | 40 | 44 | 49 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 | 89 | 98 | 106 | 116 |
| Light | 46 | 53 | 55 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 98 | 106 | 116 | 125 |
| Middle | 53 | 57 | 62 | 67 | 73 | 80 | 87 | 93 | 106 | 116 | 125 | 133 |
| Medium Heavy | 60 | 64 | 69 | 73 | 80 | 87 | 93 | 100 | 116 | 125 | 133 | 143 |
| Heavy | 66 | 71 | 75 | 80 | 87 | 93 | 100 | 106 | 125 | 133 | 143 | 152 |
| Super Heavy | 73 | 77 | 82 | 87 | 93 | 100 | 106 | 114 | 133 | 143 | 152 | 161 |
| Ultra Heavy | 73+ | 77+ | 82+ | 87+ | 93+ | 100+ | 106+ | 114+ | 133+ | 143+ | 152+ | 161+ |
|
Weight
|
Juvenile
|
Adult, Master, Senior & Senior II
|
Female
|
|
Rooster
|
118.0 lbs
|
126.5 Lbs
|
|
|
Light Feather
|
129.0 lbs
|
141.0 lbs
|
118.0 lbs
|
|
Feather
|
141.0 lbs
|
154.0 lbs
|
129.0 lbs
|
|
Light
|
152.0 lbs
|
167.5 lbs
|
141.0 lbs
|
|
Middle
|
163.0 lbs
|
181.0 lbs
|
152.0 lbs
|
|
Medium Heavy
|
174.5 lbs
|
194.5 lbs
|
163.0 lbs
|
|
Heavy
|
185.5 lbs
|
207.5 lbs
|
Over 163.0 lbs |
|
Super Heavy
|
196.5 lbs
|
221.0 lbs
|
|
|
Ultra Heavy
|
Over 196.5 lbs
|
Over 221.0 lbs
|
|
|
Open Class
|
Over Middle Weight
|
Free
|
Free
|